Descrizione
Abito scollo rotondo stampato in sablè di viscosa lavato, svasato al fondo ed abbottonato sul retro con bottoni in medreperla.100% VISCOSEColore: Verde|naturaleLunghezza: 122 cm
by Fmeaddons
€ 133.76 € 69.52
Abito scollo rotondo stampato in sablè di viscosa lavato, svasato al fondo ed abbottonato sul retro con bottoni…
Disponibile
Abito scollo rotondo stampato in sablè di viscosa lavato, svasato al fondo ed abbottonato sul retro con bottoni in medreperla.100% VISCOSEColore: Verde|naturaleLunghezza: 122 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
INT | XS | S | M | L | XL | XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
IT | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
DE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
EU | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
UK | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
COSTUMI DONNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taglia (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taglia (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Taglia (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Petto (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Petto (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | |
Girovita (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | |
Girovita (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | 33,5 | |
Fianchi (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 | |
Fianchi (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 | 40,5 |
ABITI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (EU) | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
Taglia (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Taglia (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Taglia (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Taglia 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | / | ||
Petto (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Petto (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 | ||
Girovita (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | ||
Girovita (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | ||
Fianchi (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | ||
Fianchi (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 |
CALZATURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Taglia (USA) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |
Lunghezza del piede(cm) | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26 | |
Lunghezza del piede (inch) | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,2 |
Copyright © 2022 cdsgraphica.it - Tutti i diritti riservati.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.